Shock- 26.20 x 15.80 x 2-3-8 - EB1-EB1
Offered in various stem and eyelet bushing configurations for custom applications and available to work with all current BDS lift kits. Finished in a durable metallic silver paint with NX2 decals. Designed to work with a 2.5-inch lift kit.
Offered in various stem and eyelet bushing configurations for custom applications and available to work with all current BDS lift kits. Finished in a durable metallic silver paint with NX2 decals. Designed to work with a 2.5-inch lift kit.
- Vehicle-specific valving for better control
- Pressurized nitrogen-charged twin-tube design
- 10-stage velocity-sensitive valving
- Dual-welded ends for increased strength
- 1-3/8-inch fluon-banded piston with self-lubricating seals
- High-end performance at an affordable price
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1973-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1973-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1973-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1973-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet R20 |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1973-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1973-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1973-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC C2500 |
| 1973-1991 | GMC Jimmy |
| 1975-1978 | GMC K15 |
| 1975-1978 | GMC K15 Suburban |
| 1973-1974 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1973-1974 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC K1500 |
| 1979-1986 | GMC K1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC K25 |
| 1973-1974 | GMC K25/K2500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC K2500 |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1987 | GMC R2500 |
| 1987 | GMC V1500 |
| 1987 | GMC V2500 |
| 1987-1991 | GMC V2500 Suburban |
| Attributes | |
| Adjustable | No |
| Adjustable Damping | No |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Compressed Length | 15.8000 |
| Country of Origin (Primary) | MX |
| Extended Length | 26.2000 |
| Finish | Metallic Silver |
| Gas Charged | Yes |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lower Mount Code | EB1 |
| Lower Mount Type | Eyelet |
| Mounting Hardware Included | No |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pvg Product Status | Active |
| SDR Required Flag | N |
| Shaft Diameter | 14mm |
| Travel Length | 10.4000 |
| Type | Twin Tube |
| Upper Mount Code | EB1 |
| Upper Mount Type | Eyelet |
| GTIN | 00711745609433 |